Рейтинг застройщиков Москвы 2024
ТОП-30 застройщиков Москвы составлен на основании показателей количества строящихся и сданных в эксплуатацию объектов жилой недвижимости.
34 ЖК | |||
17 ЖК | |||
15 ЖК | |||
15 ЖК | |||
13 ЖК | |||
13 ЖК | |||
12 ЖК | |||
11 ЖК | |||
11 ЖК | |||
11 ЖК | |||
10 ЖК | |||
9 ЖК | |||
8 ЖК | |||
8 ЖК | |||
8 ЖК | |||
6 ЖК | |||
6 ЖК | |||
6 ЖК | |||
6 ЖК | |||
6 ЖК | |||
5 ЖК | |||
5 ЖК | |||
5 ЖК | |||
5 ЖК | |||
5 ЖК | |||
4 ЖК | |||
4 ЖК | |||
4 ЖК | |||
4 ЖК | |||
3 ЖК |